Molveno hotel appartamenti e divertimento bambini / Ospitalità / Strutture ricettive / Residence / Residence San Carlo
Servizi Disponibili
Descrizione
Ubicato in una delle zone più tranquille e comode del paese, a solo m.100 dal lago e m.150 dal centro paese. dispone di 8 appartamenti modernamente rifiniti,
tutti con balcone o con giardino riservato, dotati di ascensore, telefono , TV , fon e forno. A disposizione degli ospiti, parcheggio privato o garage , lavanderia, servizio telefax e biancheria.
Nella bassa stagione potrete essere nostri ospiti anche per un periodo inferiore alla settimana.
Card “Molveno Holiday” gratis.
Apertura annuale.
Gallerie Fotografiche
Galleria Foto Interni
Galleria Foto Esterni
Distanza dal centro
Distanza dal lago
Distanza dagli impianti sciistici
Numero di letti
Mostra parte
Data apertura estiva
Data chiusura estiva
Latitudine
Longitudine
Si parlano le seguenti lingue:
Prezzi
pernottamento INVERNO 2009/10
Tabella Prezzi
| Periodo | Bilocale 4 posti letto | Trilocale 6 posti letto | Bilocale 5 posti letto | PERNOTTAMENTI | |
| 19.12 26.12 | € 450,00 | € 700,00 | € 530,00 | 7 | |
| 26.12 02.01 | € 1.000,00 | € 1.400,00 | € 1.100,00 | 7 | |
| 29.12 02.01 | € 800,00 | € 1.200,00 | € 1.000,00 | 4 | |
| 02.01 06.01 | € 390,00 | € 650,00 | € 450,00 | 4 | |
| 02.01 09.01 | € 470,00 | € 770,00 | € 530,00 | 7 | |
| 06.01 30.01 | € 400,00 | € 750,00 | € 490,00 | ||
| 30.01 27.02 | € 470,00 | € 770,00 | € 550,00 | 7 | |
| 27.02 27.03 | € 440,00 | € 650,00 | € 490,00 | 7 | |
| 27.03 05.04 | € 420,00 | € 650,00 | € 490,00 | 7 | |
| 02.04 05.04 | € 300,00 | € 500,00 | € 400,00 | 3 |
Prezzo per
Periodo minimo (in giorni)
Giorno di arrivo e partenza
pernottamento "ESTATE 2010"
Tabella Prezzi
| Periodo | Bilocale 4 posti letto | Bilocale 5 posti letto | Trilocale 6 posti letto | ||
| 01.05 05.06 | €.290,00 | €.400,00 | €.330,00 | ||
| 05.06 12.06 | €.310,00 | €.420,00 | €.360,00 | ||
| 12.06 19.06 | €.350,00 | €.550,00 | €.470,00 | ||
| 19.06 26.06 | €.480,00 | €.670,00 | €.550,00 | ||
| 26.06 03.07 | €.550,00 | €.770,00 | €.650,00 | ||
| 03.07 10.07 | €.650,00 | €.850,00 | €.730,00 | ||
| 10.07 17.07 | €.750,00 | €.950,00 | €.800,00 | ||
| 17.07 24.07 | €.780,00 | €.950,00 | €.800,00 | ||
| 24.07 31.07 | €.820,00 | €.1200,00 | €.950,00 | ||
| 31.07 07.08 | €.850,00 | €.1200,00 | €.1100,00 | ||
| 07.08 21.08 | €.1050,00 | €.1300,00 | €.1150,00 | ||
| 21.08 28.08 | €.750,00 | €.800,00 | €.600,00 | ||
| 28.08 04.09 | €.400,00 | €.520,00 | €.470,00 | ||
| 04.09 10.10 | €.290,00 | €.420,00 | €.350,00 |










