Molveno hotel appartamenti e divertimento bambini / Ospitalità / Strutture ricettive / Residence / Residence Garni Alpenrose
Servizi Disponibili
Descrizione
Costruzione moderna a conduzione famigliare dotata di un’ ampio parcheggio coperto (garage) e scoperto e di giardino verde esterno, il Residence “Alpenrose” Garnì è ubicato nelle immediate vicinanze del Lago di Molveno e gode di un’ottima vista al Gruppo di Brenta. Grazie alla posizione privilegiata, rappresenta il posto ideale per un soggiorno all’insegna del relax e del comfort. Infatti il supermercato, l’accesso alle verdi spiagge del lago, l’impianto balneare, la piscina olimpionica riscaldata, il centro sportivo, il noleggio barche, pedalò e mountain bike, i campi da tennis, da calcio e da calcetto si trovano a poche decine di metri. Gli impianti di risalita alla Paganella, ubicati nella stazione sciistica di Andalo, sono raggiungibile in 5 minuti d’automobile o a mezzo ski-bus. E’ un ambiente ideale dove ogni tipologia di clientela può soddisfare le proprie esigenze (nuclei famigliari, giovani coppie, escursionisti ed amanti della montagna, anziani). I principali servizi sono i seguenti: sala comune, ascensore, Tv Color SAT, garage, parcheggio all’aperto, culle per bambini, ricezione e trasmissione fax/e-mail, giardino verde/solarium.
Distanza dal centro
Distanza dal lago
Distanza dagli impianti sciistici
Numero di letti
Mostra parte
Data apertura estiva
Data chiusura estiva
Latitudine
Longitudine
Si parlano le seguenti lingue:
Prezzi
pernottamento "ESTATE 2008"
Tabella Prezzi
| Inizio Periodo | Fine Periodo | Range Prezzo | Note |
|---|---|---|---|
| €. al giorno per persona | stanza doppia | ||
| 26.04 | 24.05 | €.15,00 | " " |
| 24.05 | 14.06 | €.20,00 | " " |
| 14.06 | 21.06 | €.20,00 | " " |
| 21.06 | 28.06 | €.20,00 | " " |
| 28.06 | 05.07 | €.20,00 | " " |
| 05.07 | 19.07 | €.25,00 | " " |
| 19.07 | 26.07 | €.25,00 | " " |
| 26.07 | 16.08 | €.30,00 | " " |
| 16.08 | 23.08 | €.25,00 | " " |
| 23.08 | 30.08 | €.25,00 | " " |
| 30.08 | 13.09 | €.20,00 | " " |
| 13.09 | 25.10 | €.15,00 | " " |
Tabella Prezzi
| Periodo | Bilo2/3posti letto | bilo3/4posti letto | Trilo4/5posti letto | ||
| 26.04 24.05 | €.150,00 | €.200,00 | €.250,00 | ||
| 24.05 14.06 | €.200,00 | €.250,00 | €.300,00 | ||
| 14.06 21.06 | €.250,00 | €.300,00 | €.350,00 | ||
| 21.06 28.06 | €.400,00 | €.450,00 | €.500,00 | ||
| 28.06 05.07 | €.450,00 | €.500,00 | €.550,00 | ||
| 05.07 19.07 | €.500,00 | €.600,00 | €.700,00 | ||
| 19.07 26.07 | €.600,00 | €.700,00 | €.750,00 | ||
| 26.07 16.08 | €.700,00 | €.850,00 | €.1000,00 | ||
| 16.08 23.08 | €.600,00 | €.700,00 | €.750,00 | ||
| 23.08 30.08 | €.500,00 | €.600,00 | €.700,00 | ||
| 30.08 13.09 | €.250,00 | €.300,00 | €.350,00 | ||
| 13.09 25.10 | €.200,00 | €.250,00 | €.300,00 |
Prezzo per
Periodo minimo (in giorni)
Giorno di arrivo e partenza
I prezzi delle stanze matrimoniali sono al giorno per persona
Caparra richiesta: 20/30%
pernottamento "INVERNO 2007/08"
Tabella Prezzi
| Inizio Periodo | Fine Periodo | Range Prezzo | Note |
|---|---|---|---|
| 27.10 | 15.12 | €.20,00 | stanza doppia |
| 15.12 | 22.12 | €.20,00 | " " |
| 22.12 | 26.12 | €.20,00 | " " |
| 26.12 | 02.01 | €.30,00 | " " |
| 02.01 | 05.01 | €.30,00 | " " |
| 22.12 | 29.12 | €.25,00 | " " |
| 29.12 | 05.01 | €.30,00 | " " |
| 05.01 | 02.02 | €.25,00 | " " |
| 02.01 | 01.03 | €.25,00 | " " |
| 01.03 | 22.03 | €.20,00 | " " |
| 22.03 | 29.03 | €.25,00 | " " |
| 21.03 | 24.03 | €.30,00 | " " |
| 29.03 | 26.04 | €.20,00 | " " |
Tabella Prezzi
| Periodo | Bilo2/3p. letto | Bilo3/4p. letto | Trilo4/5p. letto | ||
| 27.10 - 15.12 | €.150,00 | €.200,00 | €.250,00 | ||
| 15.12 - 22.12 | €.250,00 | €.350,00 | €.400,00 | ||
| 22.12 - 26.12 (4gg) | €.200,00 | €.250,00 | €.320,00 | ||
| 26.12 - 02.01 | €.500,00 | €.850,00 | €.1.050,00 | ||
| 02.01 05.01 (3gg) | €.350,00 | €.600,00 | €.700,00 | ||
| 22.12 - 29.12 | €.350,00 | €.400,00 | €.450,00 | ||
| 29.12 - 05.01 | €.500,00 | €.850,00 | €.1.050,00 | ||
| 05.01 - 02.02 | €.200,00 | €.300,00 | €.400,00 | ||
| 02.02 - 01.03 | €.300,00 | €.400,00 | €.500,00 | ||
| 01.03 - 22.03 | €.200,00 | €.300,00 | €.400,00 | ||
| 22.03 - 29.03 | €.350,00 | €.400,00 | €.500,00 | ||
| 21.03 - 24.03 (3gg) | €.180,00 | €.250,00 | €.350,00 | ||
| 29.03 - 26.04 | €.200,00 | €.300,00 | €.400,00 |
Prezzo per
Periodo minimo (in giorni)
Giorno di arrivo e partenza
I prezzi delle stanze matrimoniali sono al giorno per persona
I prezzi dei bilocali e trilocali sono a settimana. (alcuni per 3/4 gg)
Caparra richiesta: 20/30%









