Molveno hotel appartamenti e divertimento bambini / Ospitalità / Strutture ricettive / Residence / Residence Betulla
Servizi Disponibili
Descrizione
Il Residence è situato in posizione tranquilla a pochi metri dal centro, dal lago, dalle strutture sportive e balneari. Gli appartamenti tutti con balcone, sono ampi, luminosi, confortevoli, dotati di telefono, tv satellite, cassaforte, lavanderia, ascensore, parcheggio e garage privato. Apertura annuale.
Distanza dal centro
Distanza dal lago
Distanza dagli impianti sciistici
Numero di letti
Mostra parte
Data apertura estiva
Data chiusura estiva
Latitudine
Longitudine
Si parlano le seguenti lingue:
Prezzi
pernottamento "ESTATE 2008"
Tabella Prezzi
| Periodo | Bilocale 4posti letto | Trilocale 5posti letto | Trilocale 6posti letto | ||
| 19.04 24.05 | €.275,00 | €.305,00 | €.355,00 | ||
| 24.05 14.06 | €.315,00 | €.345,00 | €.380,00 | ||
| 14.06 21.06 | €.410,00 | €.440,00 | €.495,00 | ||
| 21.06 28.06 | €.575,00 | €.585,00 | €.590,00 | ||
| 28.06 05.07 | €.580,00 | €.600,00 | €.680,00 | ||
| 05.07 19.07 | €.685,00 | €.725,00 | €.785,00 | ||
| 19.07 26.07 | €.735,00 | €.790,00 | €.840,00 | ||
| 26.07 02.08 | €.890,00 | €.945,00 | €.995,00 | ||
| 02.08 16.08 | €.995,00 | €.1.050,00 | €.1.155,00 | ||
| 16.08 23.08 | €.555,00 | €.600,00 | €.650,00 | ||
| 23.08 30.10 | €.390,00 | €.420,00 | €.450,00 | ||
| 30.08 25.10 | €.315,00 | €.325,00 | €.380,00 |
Prezzo per
Periodo minimo (in giorni)
Giorno di arrivo e partenza
Caparra richiesta: 10%
pernottamento "INVERNO 2007/08"
Tabella Prezzi
| Periodo | Bilocale 4posti letto | Trilocale 5-6 posti letto | |||
| 01.12 - 15.12 | €.450,00 | €.550,00 | |||
| 15.12 - 22.12 | €.500,00 | €.600,00 | |||
| 22.12 - 05.01 | €.1.000,00 | €.1.150,00 | |||
| 29.12 - 05.01 | €.1.000,00 | €.1.150,00 | |||
| 05.01 - 12.01 | €.450,00 | €.600,00 | |||
| 12.01 - 31.03 | €.450,00 | €.500,00 |
Prezzo per
Periodo minimo (in giorni)
Giorno di arrivo e partenza
Caparra richiesta 10%









