Molveno hotel appartamenti e divertimento bambini / Ospitalità / Strutture ricettive / Hotel / Lido Hotel & Apartments
Servizi Disponibili
Descrizione
Siamo a pochi passi dal lago, immersi nella tranquillità di uno splendido e soleggiato giardino con giochi per bambini. Abbiamo stanze di diversa tipologia tutte con balcone e comode junior suites (40mq) di nuovissima realizzazione con vasca idromassaggio. Da quest’ anno disponiamo in hotel anche di nuovi appartamenti bilocali fino a 4 posti letto con cucina: potrete così affiancare alla tranquillità dell’appartamento, tutti i servizi del nostro hotel. La cucina è genuina e gustosa con menù a scelta, baby menu per i nostri piccoli ospiti, ricco buffet per la prima colazione, per le verdure e gli antipasti. L’atmosfera è accogliente e familiare per rendere sereno e distensivo il vostro soggiorno.
Distanza dal centro
Distanza dal lago
Distanza dagli impianti sciistici
Numero di letti
Mostra parte
Data apertura estiva
Data chiusura estiva
Latitudine
Longitudine
Si parlano le seguenti lingue:
Prezzi
mezza pensione stanza doppia "classica"con servizi ESTATE 2008
Tabella Prezzi
| Inizio Periodo | Fine Periodo | Range Prezzo | Note |
|---|---|---|---|
| maggio | 21.06 | €.45,00 | |
| 22.06 | 28.06 | €.56,00 | |
| 29.06 | 12.07 | €.64,00 | |
| 13.07 | 31.07 | €.71,00 | |
| 01.08 | 24.08 | €.83,00 | |
| 25.08 | 31.08 | €.66,00 | |
| 01.09 | 07.09 | €.54,00 | |
| 08.09 | 14.09 | €.48,00 | |
| 15.09 | 31.10 | € 45,00 |
Supplemento pensione completa
Riduzione pernottamento e prima colazione
Prezzi a persona al giorno per un soggiorno di almeno 3 gg.
Riduzione terzo letto adulti 20%
Riduzione per bambini (solo in letto aggiunto) : 1 - 6 anni 40%, da 6 anni in poi 20%
Quota culla giornaliera €.15,00 / 25,00
Supplemento singola + 15%
Supplemento per stanze di tipologia superiore da € 5,00 a € 15,00
Viaggi di nozze: sconto 10% in maggio - giugno - settembre - ottobre.
pernottamento bilocale 4 posti letto INVERNO 2007/08
Tabella Prezzi
| Inizio Periodo | Fine Periodo | Range Prezzo | Note |
|---|---|---|---|
| 26.12 | 02.01 | €.900,00 7 notti | |
| 02.01 | 06.01 | €.450,00 4 notti | |
| 06.01 | 12.01 | €.380,00 6 notti | |
| 12.01 | 02.02 | €.400,00 a settimana | |
| 02.02 | 01.03 | €.450,00 a settimana |
pernottamento bilocale 4 posti letto "ESTATE 2008"
Tabella Prezzi
| Inizio Periodo | Fine Periodo | Range Prezzo | Note |
|---|---|---|---|
| 01.05 | 21.06 | €.525,00 | |
| 22.06 | 28.06 | €.680,00 | |
| 29.06 | 12.07 | €.780,00 | |
| 13.07 | 31.07 | €.950,00 | |
| 01.08 | 24.08 | €.1.250,00 | |
| 25.08 | 31.08 | €.1.050,00 | |
| 01.09 | 07.09 | €.730,00 | |
| 08.09 | 14.09 | € 525,00 | |
| 15.09 | 31.10 | € 420,00 |









