Molveno hotel appartamenti e divertimento bambini / Ospitalità / Strutture ricettive / Appartamenti / Appartamenti Donini Alfredo
Servizi Disponibili
Descrizione
Appartamenti nuovi, arredati in stile alpino, moderno e funzionale, completi di forno, lavatrice TV sat, cassetta di sicurezza. Vista panoramica sul lago e sulle Dolomiti, in posizione tranquilla e a pochi minuti dal centro e dal lido. Ampio giardino, posto auto, ascensore, culla gratuita e Molveno Card.
Distanza dal centro
Distanza dal lago
Distanza dagli impianti sciistici
Numero di letti
Mostra parte
Data apertura estiva
Data chiusura estiva
Latitudine
Longitudine
Si parlano le seguenti lingue:
Prezzi
pernottamento INVERNO 2007/08
Tabella Prezzi
| Inizio Periodo | Fine Periodo | Range Prezzo | Note |
|---|---|---|---|
| Periodo | bilocale 4 posti | bilocale 6 posti | trilocale 6 posti |
| 02.12 - 22.12 | € 500,00 | € 560,00 | € 620,00 |
| 07.12 - 09.12 | € 250,00 | € 300,00 | € 350,00 |
| 22.12 - 29.12 | € 650,00 | € 700,00 | € 750,00 |
| 29.12 - 05.01 | € 750,00 | € 850,00 | € 950,00 |
| 05.01 - 31.03 | € 500,00 | € 560,00 | € 620,00 |
Prezzo per
Periodo minimo (in giorni)
Biancheria da letto, asciugamani e tovagliato inclusi nel prezzo.
Caparra:30%.
pernottamento "ESTATE 2008"
Tabella Prezzi
| Periodo | Bilocale 4posti letto | Bilocale 6posti letto | Trilocale 6posti letto | ||
| 29.03-31.05 | €.270,00 | €.300,00 | €.330,00 | ||
| 31.05-21.06 | €.340,00 | €.360,00 | €.390,00 | ||
| 21.06-05.07 | €.450,00 | €.500,00 | €.550,00 | ||
| 05.07-02.08 | €.650,00 | €.680,00 | €.750,00 | ||
| 02.08-16.08 | €.800,00 | €.850,00 | €.950,00 | ||
| 16.08-23.08 | €.650,00 | €.680,00 | €.750,00 | ||
| 23.08-30.08 | €.430,00 | €.480,00 | €.520,00 | ||
| 30.08-25.10 | €.270,00 | €.300,00 | €.330,00 |
Prezzo per
Periodo minimo (in giorni)
Giorno di arrivo e partenza
Biancheria da letto, asciugamani e tovagliato inclusi nel prezzo.
Caparra: 30%









