CERCHI UN ALLOGGIO?

In 2 click tutte le informazioni

Hotel
Residence
Garnì
Camping
Appartamenti
 

Right menu

Utenti

Sono collegati 0 utenti registrati e 83 utenti anonimi.

Notifica

Non sei loggato

Newsletter

Registrati o fai il login per Iscriverti alla Newsletter

Cosa cerchi per le tue vacanze?

Cosa cerchi per le tue vacanze?

attività sportive
gite ed escursioni in montagna
relax in ambiente salubre e quieto
passeggiare nel verde
animazione e divertimento
offerte enogastronomiche
vita da spiaggia
wellness e cure del corpo
cultura e arte
conoscere posti nuovi
vacanza organizzata tipo villaggio turistico
proposte per bimbi
altro

Residence Garni Alpenrose
Residence
AlpenRose
Residence Garni Alpenrose
Via Lungolago, 54
Molveno
38018
image +39 0461 586169
image 338 4521311
image +39 0461 586026

Servizi Disponibili

Ascensore Tv in Camera Tv Satellitare Giardino Phon Accessibile Handicappati Accetta animali domestici Sala congressi Carta di Credito Mountain bike Lavatrice - Lavanderia Biancheria a disposizione Lavastoviglie Forno Parcheggio privato Garage Card Estate

Descrizione

Costruzione moderna a conduzione famigliare dotata di un’ ampio parcheggio coperto (garage) e scoperto e di giardino verde esterno, il Residence “Alpenrose” Garnì è ubicato nelle immediate vicinanze del Lago di Molveno e gode di un’ottima vista al Gruppo di Brenta. Grazie alla posizione privilegiata, rappresenta il posto ideale per un soggiorno all’insegna del relax e del comfort. Infatti il supermercato, l’accesso alle verdi spiagge del lago, l’impianto balneare, la piscina olimpionica riscaldata, il centro sportivo, il noleggio barche, pedalò e mountain bike, i campi da tennis, da calcio e da calcetto si trovano a poche decine di metri. Gli impianti di risalita alla Paganella, ubicati nella stazione sciistica di Andalo, sono raggiungibile in 5 minuti d’automobile o a mezzo ski-bus. E’ un ambiente ideale dove ogni tipologia di clientela può soddisfare le proprie esigenze (nuclei famigliari, giovani coppie, escursionisti ed amanti della montagna, anziani). I principali servizi sono i seguenti: sala comune, ascensore, Tv Color SAT, garage, parcheggio all’aperto, culle per bambini, ricezione e trasmissione fax/e-mail, giardino verde/solarium.

Distanza dal centro

0

Distanza dal lago

0

Distanza dagli impianti sciistici

0

Numero di letti

0

Mostra parte

estivo

Data apertura estiva

29/04/2006

Data chiusura estiva

28/10/2006
170
1191
0
0

Latitudine

0,00

Longitudine

0,00

Si parlano le seguenti lingue:

Prezzi

pernottamento "ESTATE 2008"

Tabella Prezzi

Inizio Periodo Fine Periodo Range Prezzo Note
€. al giorno per persona stanza doppia
26.04 24.05 €.15,00 " "
24.05 14.06 €.20,00 " "
14.06 21.06 €.20,00 " "
21.06 28.06 €.20,00 " "
28.06 05.07 €.20,00 " "
05.07 19.07 €.25,00 " "
19.07 26.07 €.25,00 " "
26.07 16.08 €.30,00 " "
16.08 23.08 €.25,00 " "
23.08 30.08 €.25,00 " "
30.08 13.09 €.20,00 " "
13.09 25.10 €.15,00 " "

Tabella Prezzi

Periodo Bilo2/3posti letto bilo3/4posti letto Trilo4/5posti letto
26.04 24.05 €.150,00 €.200,00 €.250,00
24.05 14.06 €.200,00 €.250,00 €.300,00
14.06 21.06 €.250,00 €.300,00 €.350,00
21.06 28.06 €.400,00 €.450,00 €.500,00
28.06 05.07 €.450,00 €.500,00 €.550,00
05.07 19.07 €.500,00 €.600,00 €.700,00
19.07 26.07 €.600,00 €.700,00 €.750,00
26.07 16.08 €.700,00 €.850,00 €.1000,00
16.08 23.08 €.600,00 €.700,00 €.750,00
23.08 30.08 €.500,00 €.600,00 €.700,00
30.08 13.09 €.250,00 €.300,00 €.350,00
13.09 25.10 €.200,00 €.250,00 €.300,00

Prezzo per

Settimana

Periodo minimo (in giorni)

7

Giorno di arrivo e partenza

Sabato

I prezzi delle stanze matrimoniali sono al giorno per persona

Caparra richiesta: 20/30%

pernottamento "INVERNO 2007/08"

Tabella Prezzi

Inizio Periodo Fine Periodo Range Prezzo Note
27.10 15.12 €.20,00 stanza doppia
15.12 22.12 €.20,00 " "
22.12 26.12 €.20,00 " "
26.12 02.01 €.30,00 " "
02.01 05.01 €.30,00 " "
22.12 29.12 €.25,00 " "
29.12 05.01 €.30,00 " "
05.01 02.02 €.25,00 " "
02.01 01.03 €.25,00 " "
01.03 22.03 €.20,00 " "
22.03 29.03 €.25,00 " "
21.03 24.03 €.30,00 " "
29.03 26.04 €.20,00 " "

Tabella Prezzi

Periodo Bilo2/3p. letto Bilo3/4p. letto Trilo4/5p. letto
27.10 - 15.12 €.150,00 €.200,00 €.250,00
15.12 - 22.12 €.250,00 €.350,00 €.400,00
22.12 - 26.12 (4gg) €.200,00 €.250,00 €.320,00
26.12 - 02.01 €.500,00 €.850,00 €.1.050,00
02.01 05.01 (3gg) €.350,00 €.600,00 €.700,00
22.12 - 29.12 €.350,00 €.400,00 €.450,00
29.12 - 05.01 €.500,00 €.850,00 €.1.050,00
05.01 - 02.02 €.200,00 €.300,00 €.400,00
02.02 - 01.03 €.300,00 €.400,00 €.500,00
01.03 - 22.03 €.200,00 €.300,00 €.400,00
22.03 - 29.03 €.350,00 €.400,00 €.500,00
21.03 - 24.03 (3gg) €.180,00 €.250,00 €.350,00
29.03 - 26.04 €.200,00 €.300,00 €.400,00

Prezzo per

Settimana

Periodo minimo (in giorni)

7

Giorno di arrivo e partenza

Sabato

I prezzi delle stanze matrimoniali sono al giorno per persona

I prezzi dei bilocali e trilocali sono a settimana. (alcuni per 3/4 gg)

Caparra richiesta: 20/30%