Hotel Molveno - hotel in Trentino / UNTERKÜNFTE / Unterkünfte / Residenzen / Residence San Carlo
Angebotene Leistungen
Beschreibung
Das Appartementhaus San Carlo liegt in einer ruhigen Umgebung, nur 100 Meter vom See und 150 Meter vom Zentrum des Dorfes entfernt. Es verfügt über 10 Wohnungen, die modern nacharbeitet sind, alle mit Balkon oder kleinen Garten; Aufzug, Telephon, Satellitenfernsehen, Fön, Ofen, Parkplatz, Wäscherei, Wäschelieferung, Telefax.
Ganzjährig geöffnet. In der Nebensaison werden Reservierungen auch für weniger als 7 Übernachtungen entgegengenommen. “Molveno Free Time” Karte gratis.
Photo Gallery
Galleria Foto Interni
Galleria Foto Esterni
Entfernung vom Zentrum
Entfernung vom See
Entfernung von den Skilifts
Anzahl der Betten
Teil anzeigen
Datum Beginn Sommersaison
Datum Ende Sommersaison
Breitengrad
Längengrad
Es werden folgende Sprachen gesprochen::
Preise
pernottamento "WINTER 2008/09"
Preisliste
| Periode | 2-Zimmerwohnung 4 P. | 3-Zimmerwohnung 6 P. | 2-Zimmerwohnung 5 P. | ||
| 20.12 26.12 | €.460,00 | €.560,00 | €.490,00 | ||
| 20.12 27.12 | €.480,00 | €.600,00 | €.530,00 | ||
| 22.12 26.12 | €.420,00 | €.570,00 | €.500,00 | ||
| 22.12 29.12 | €.480,00 | €.770,00 | €.600,00 | ||
| 26.12 29.12 | €.430,00 | €.530,00 | €.480,00 | ||
| 26.12 02.01 | €.1050,00 | €.1300,00 | €.1200,00 | ||
| 29.12 02.01 | €.850,00 | €.1100,00 | €.900,00 | ||
| 02.01 06.01 | €.395,00 | €.650,00 | €.470,00 | ||
| 02.01 08.01 | €.490,00 | €.770,00 | €.530,00 | ||
| 06.01 31.03 | €.470,00 | €.770,00 | €.570,00 | ||
| 04.04 18.04 | €.450,00 | €.770,00 | €.500,00 | ||
| 10.04 13.04 | €.350,00 | €.550,00 | €.450,00 |
Ankunfts- und Abreisetag
pernottamento "SOMMER 2009"
Preisliste
| Periode | 2-Zimmerwohnung 4 Personen | 3-Zimmerwohnung 6 Personen | 2-Zimmerwohnung 5 Personen | ||
| 01.05 06.06 | €.290,00 | €.400,00 | €.330,00 | ||
| 06.06 13.06 | €.300,00 | €.420,00 | €.360,00 | ||
| 13.06 20.06 | €.420,00 | €.550,00 | €.470,00 | ||
| 20.06 27.06 | €.530,00 | €.670,00 | €.550,00 | ||
| 27.06 04.07 | €.600,00 | €.770,00 | €.650,00 | ||
| 04.07 11.07 | €.670,00 | €.850,00 | €.730,00 | ||
| 11.07 18.07 | €.750,00 | €.950,00 | €.800,00 | ||
| 18.07 25.07 | €.780,00 | €.950,00 | €.800,00 | ||
| 25.07 01.08 | € 820,00 | €.1200,00 | €.950,00 | ||
| 01.08 08.08 | €.950,00 | € 1200,00 | €.1100,00 | ||
| 08.08 22.08 | €.1050,00 | € 1300,00 | €.1150,00 | ||
| 22.08 29.08 | € 550,00 | €.800,00 | €.600,00 | ||
| 29.08 05.09 | €.370,00 | € 520,00 | €.470,00 | ||
| 05.09 12.09 | €.310,00 | €.420,00 | €.350,00 | ||
| 12.09 15.10 | €.290,00 | €.400,00 | €.330,00 |
Ankunfts- und Abreisetag
Aufenthalt 2 Nächte: 2-Zimmerwohnung 4P. €.85,00 pro Nacht - 2-Zimmerwohnung 5P. €.95,00 pro Nacht - 3-Zimmerwohnung 6P. €.120,00 pro Nacht
Aufenthalt 3 Nächte: 2-Zimmerwohnung 4P. €.80,00 pro Nacht - 2-Zimmerwohnung 5P. €.85,00 pro Nacht - 3-Zimmerwohnung 6P. €.100,00 pro Nacht
Außer Weihnachten, Silvester und Ostern
Ostern 3 Nächte: 2-Zimmerwohnung 4P. €.290,00 - 2-Zimmerwohnung 5P. €.360,00 - 3-Zimmerwohnung 6P. €.550,00
Ostern 7 Nächte: 2-Zimmerwohnung 4P. €.470,00 - 2-Zimmerwohnung 5P. €.520,00 - 3-Zimmerwohnung 6P. €.770,00









