Hotel Molveno - hotel in Trentino / UNTERKÜNFTE / Unterkünfte / Residenzen / Residence Garni Alpenrose
Angebotene Leistungen
Beschreibung
In unserer familiär geführten Residenz in typischem alpinen Stil, die von großen Stapeln aus Lärchen- und Tannenholz, den grünen Ufern des Molvenosees und der herrlichen Kette der Brentadolomiten umrahmt ist, werden Sie die Geheimnisse einer unberührten Natur entdecken und die Schönheit eines Urlaubs im Zeichen der Erholung, der Ruhe und jeglichen Komforts genießen.
Entfernung vom Zentrum
Entfernung vom See
Entfernung von den Skilifts
Anzahl der Betten
Teil anzeigen
Datum Beginn Sommersaison
Datum Ende Sommersaison
Breitengrad
Längengrad
Es werden folgende Sprachen gesprochen::
Preise
pernottamento "SOMMER 2009"
Preisliste
| Periode | 2-Zimmer- wohnung2/3P. | 2-Zimmer- wohnung3/4P. | 3-Zimmer-wohnung4/5P. | *Doppel- zimmer | |
| 25.04 23.05 | €.150,00 | €.200,00 | €.250,00 | €.15,00 | |
| 23.05 13.06 | €.200,00 | €.250,00 | €.300,00 | €.20,00 | |
| 13.06 20.06 | €.250,00 | €.300,00 | €.350,00 | €.20,00 | |
| 20.06 27.06 | €.400,00 | €.450,00 | €.500,00 | €.20,00 | |
| 27.06 04.07 | €.450,00 | €.500,00 | €.550,00 | €.20,00 | |
| 04.07 18.07 | €.500,00 | €.600,00 | €.700,00 | €.25,00 | |
| 18.07 25.07 | €.600,00 | €.700,00 | €.750,00 | €.25,00 | |
| 25.07 01.08 | €.650,00 | €.800,00 | €.900,00 | €.30,00 | |
| 01.08 15.08 | €.700,00 | €.850,00 | €.1000,00 | €.30,00 | |
| 15.08 22.08 | €.650,00 | €.800,00 | €.900,00 | €.25,00 | |
| 22.08 29.08 | €.600,00 | €.700,00 | €.750,00 | €.25,00 | |
| 29.08 05.09 | €.450,00 | €.500,00 | €.550,00 | €.20,00 | |
| 05.09 12.09 | €.300,00 | €.350,00 | €.400,00 | €.20,00 | |
| 12.09 24.10 | €.200,00 | €.350,00 | €.400,00 | €.15,00 |
Ankunfts- und Abreisetag
*Die Preise der Doppelzimmer sind pro Person pro Tag ohne Früstück.
Die Preise der Ferienwohnungen sind pro Woche.
Anzahlung: 20/30%.
pernottamento "WINTER 2008/09"
Preisliste
| Periode | 2-Zimmer- wohnung2/3P. | 2-Zimmer- wohnung3/4P. | 3-Zimmer- wohnung4/5P. | *Doppel- zimmer | |
| 25.10 06.12 | €.150,00 | €.200,00 | €.250,00 | €.20,00 | |
| 06.12 20.12 | €.250,00 | €.350,00 | €.400,00 | €.20,00 | |
| 20.12 27.12 | €.300,00 | €.400,00 | €.450,00 | €.25,00 | |
| 20.12 27.12(4tage) | €.250,00 | €.350,00 | €.400,00 | €.25,00 | |
| 27.12 03.01 | €.500,00 | €.850,00 | €.1050,00 | €.30,00 | |
| 03.01 10.01 | €.400,00 | €.600,00 | €.700,00 | €.30,00 | |
| 03.01 06.01(3tage) | €.250,00 | €.350,00 | €.400,00 | €.30,00 | |
| 06.01 10.01(4tage) | €.300,00 | €.400,00 | €.450,00 | €.30,00 | |
| 10.01 31.01 | €.250,00 | €.350,00 | €.400,00 | €.20,00 | |
| 31.01 28.02 | €.300,00 | €.400,00 | €.500,00 | €.25,00 | |
| 28.02 04.04 | €.250,00 | €.350,00 | €.400,00 | €.20,00 | |
| 04.04 11.04 | €.400,00 | €.600,00 | €.700,00 | €.30,00 | |
| 10.04 13.04 | €.250,00 | €.350,00 | €.400,00 | €.30,00 |
Ankunfts- und Abreisetag
*Die Preise der Doppelzimmer sind pro Person pro Tag ohne Früstück.
Die Preise der Ferienwohnungen sind pro Woche.
Anzahlung: 20/30%.









